仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 海洋学院 > 海洋学院(直管)
仪器生产商: Edge Tech
购置日期: 2018-11-29
规格型号: Edge Tech 4200,量程:低频时单侧500m,高频时单侧
放置地址:203
仪器管理员:林颖典
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 是一种利用声波反射的原理来提供海床水平影像的水下探勘仪器,其优点为可对海床做大范围区域的探测调查,在海床地貌描绘、海床沉积物性质辨别、以及水中目标物搜寻等水下工作上,均扮演着极为关键的角色。 |
主要参数: | 1)工作模式下,在船速为10节时可达到100%的海底覆盖率;高分辨率模式下,水平波束开角分辨率在低频时(100kHz)为0.64°,高频时(400kHz)为0.3°3)工作频率:高、低频同步工作,低频中心频率100kHz,高频中心频率400kHz4)垂直波束宽度:50°5)内置纵摇、横摇、艏向姿态传感器横、纵摇:精度0.4°,分辨率0.1°艏向姿态:精度1.5°,分辨率0.1°6)量程:低频时单侧500m,高频时单侧150m7)垂直航迹方向分辨率:低频时8cm,高频时2cm8)侧扫数据:4通道9)数据采样率:40kHz/通道10)GPS:带航向功能,亚米级精度,16通道11)供电电源:直流20-36VDC,提供一组电池;交流115-230VAC,提供电源适配器12)拖鱼:耐压深度2000m,重量48kg(空气中)13)Kevlar拖缆:100m14)甲板单元(仪器操作、数据采集与后处理软件等) |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |