仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 海洋学院 > 海洋学院(直管)
仪器生产商: 南京集知水工程技术有限公司
购置日期: 2019-12-31
规格型号: BPSC-190601,25 m x 0.6 m x 0.7 m
放置地址:304
仪器管理员:魏茂兴
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 变坡自循环多功能水槽可以调节不同的槽体坡度,可配合多种试验测量仪器(PIV,LDA,ADV等)进行明渠均匀流和非均匀流条件下的多种水沙运动力学基础研究,开展包括明渠均匀流局部冲刷、推移质输沙、水沙相互作用、明渠非均匀流等基础研究试验。自循环头尾水箱可以保持与水槽试验段水位一致,便于开展静水试验。另外,可与海洋工程等学科的水动力基础科研实验进行共享或开展合作实验,以提高系统的使用率。 |
主要参数: | 多功能变坡自循环水槽,主体结构由水槽试验段及头尾水箱组成。水槽试验段有效尺寸长25m,净宽0.6m,净深0.7m,总高2m,由升降机控制升降,通过铰支座实行变坡,变坡坡度为2%。头水箱长2m,宽1.5m,高2m;尾水箱长3m,宽1.5m,高2m。头尾水箱为固定坐地式与水槽试验段柔性连接,三者水位相同,形成自循环系统。由两台350L/s变频水泵(低噪音防锈水泵),配备电磁流量计控制流量,最大流量700L/s。 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |