仪器编号:登录后查看
所属平台: 细胞分析集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 药学院 > 鑫药创制园科研平台
仪器生产商: Molecular Device
购置日期: 2023-11-08
规格型号: SpectraMax iD3
放置地址:浙江省杭州市西湖区浙江大学药学院鑫药创制园
仪器管理员:李珂超
联系电话:登录后查看
工作时间: | 00:00-24:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.25 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.25 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 0小时; 普通资格用户: 0小时; 资深资格用户: 0小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 10 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 该仪器具有全波长紫外-可见吸收检测、全波长荧光强度检测及时间分辨检测、全波长发光检测,温控振荡等功能,可以用于蛋白浓度测定,细胞凋亡,荧光染料或探针等检测,应用范围广泛。 |
主要参数: | 1.检测类型:6-384孔微孔板; 2.应用范围:基于四光栅技术:吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移; 3.光源:高能氙闪灯光; 4.温度控制:5-66度; 5.震荡方式:线性、圆周、双圆周;8.检测器:-5度制冷PMT; 6.检测模式:终点法,动力学,全波长扫描,区域扫描;7.可见光波长范围:230nm-1000nm,1nm可调,波长带宽4.0nm,波长准确度:+-2.0nm,波长重复性+-1nm,光度量范围:0-4OD,分光检测分辨率:0.001OD,测定准确度<0.010OD,测定精确度<0.0030OD,配有专利PathCheck光径传感器技术进行光程校正。 8.荧光支持微孔板顶部及底部检测,波长范围:250nm-850nm,1nm可调,带宽:(EX)15nm,(EM)25nm,动态学范围:6个数量级。 9.化学发光检测支持顶部检测,波长范围:300nm-850nm,1nm可调,动态学范围:7个数量级。 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |