仪器编号:登录后查看
所属平台: 细胞分析集群
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 医学院 > 医学院(直管)
仪器生产商: molecular devices
购置日期: 2015-05-20
规格型号: MD M5
放置地址:232室
仪器管理员:洪晓黎
联系电话:登录后查看
工作时间: | 08:30-12:00;13:00-17:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 0.5小时; 普通资格用户: 0.5小时; 资深资格用户: 0.15小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 15 天 0 点; 普通: 15 天 0 点; 资深: 15 天 0 点 |
预约保护时间: | 15 分钟 |
失约保护时间: | 15 分钟 |
断电延时时间: | 60 秒 |
最短重上电时间: | 5 秒 |
使用超时提醒: | 120 秒 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 15 分钟 |
仪器介绍: | 主要性能和指标:可检测波长200-1000nm,1nm递增,双光栅系统;支持荧光顶读和底读;具有荧光强度、光吸收、化学发光、时间分辨荧光和荧光偏振五种读板模式;具6-384孔板和比色杯插槽检测能力;提供终点检测、动力学、波长扫描和单孔多点四种测读模式。主要功能和服务范围:可用于DNA/RNA/蛋白定量分析、ELISA、酶动力学分析、细胞活力检测(MTT)等。 收费标准(10min):校内:15.00元;校外:20.00元 |
主要参数: | 光栅式,吸收度波长范围达200-1000nm,FI、TRF和Lum波长范围250-850nm,FP波长范围400-750nm,步进波长1nm 测读范围:0.000-4.000OD,线性范围(405nm):0.000到3.000OD 光束直径:0.7mm 波长带宽:2nm 测读准确性:±0.006OD±1.0%,0-2.0OD 测读精确性:±0.003OD±1.0%,0-2.0OD 读板类型:6-384孔板 温度可调,范围:室温+2℃—60℃,准确性为±0.5℃ 具有振板功能 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |