仪器编号:登录后查看
所属平台: 其他
仪器状态:
所属单位: 浙江大学 > 工程师学院 > 光学传感技术实训平台
仪器生产商: 上海复堂生物科技有限公司
购置日期: 2018-12-07
规格型号: EXLED-5500\U9229P\OEV\S311P\OIF-,先进医用电子内窥镜光学仪器实验装
放置地址:321
仪器管理员:沈剑峰
联系电话:登录后查看
工作时间: | 09:00-12:00;14:00-18:00 |
---|---|
最小可预约时间段: | 0.5 小时 |
最大可预约时间段: | 168 小时 |
日历最小单位: | 0.5 小时 |
最近提前预约时间: | 未授权用户: 24小时; 普通资格用户: 24小时; 资深资格用户: 24小时 |
最远提前预约时间: | 初级: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点 |
最大有效预约次数: | 5 次/天 |
无代价撤销预约时间: | 1440 分钟 |
仪器介绍: | 本系统主要应用于光学工程专业学位研究生的医用光学仪器教学实训,同时又兼顾科研及创新创业需求。系统分为手术无影灯、内窥镜综合实验系统、4K医用高清耦合器和4K高清监视器设备。 |
主要参数: | 1、手术无影灯2台,LED照明,色温可调。2、内窥镜综合实验系统3台,可进行腹腔镜/胃镜/输尿管镜相应模拟实验,3D打印腹腔模型/胃模型/肾脏模型。3、4K医用高清耦合器12个,C接口,焦距25mm,可调焦。4、4K高清监视器5台,SONYLMD-X310MC或相近性能产品,4K高清分辨率,31英寸规格,手术内窥镜和腹腔镜显像系统,具有HDMI、SDI及DVI-D输入接口。 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
序号 | 标题 | 添加时间 |
---|---|---|
暂无数据 |